所属分类:php教程
pdkm00是指oppo A92s手机。OPPO A92s是OPPO公司于2020年4月17日发布的智能手机,采用分辨率为2400×1080像素的6.57英寸双孔全面屏,搭载联发科天玑800处理器,具有4个2吉赫兹的Cortex-A76内核,4个达到2吉赫兹的高能效Cortex-A55内核,图形单元与天玑1000中的图形单元属于同一类,结合HyperEngine技术。
php入门到就业线上直播课:进入学习
Apipost = Postman + Swagger + Mock + Jmeter 超好用的API调试工具:点击使用
本教程操作环境:ColorOS 12系统、OPPO A92s手机。
pdkm00是oppo A92s手机的型号,是指oppo的新款5G中端产品A92s。
OPPO A92s是OPPO公司于2020年4月17日发布,2020年4月29日上市的手机。
OPPO A92sOPPO A92s正面是一块2400×1080分辨率的6.57英寸双孔全面屏,屏占比为90.4%。支持120赫兹刷新率,可有效降低高速运动场景容易出现的画面模糊和不流畅感。
机身长度:163.8毫米;宽度:75.5毫米;厚度:8.1毫米;重量约:184克;机身颜色有:九十度黑,私语白,佳人粉。
OPPO A92s采用复合材料机身,塑胶框架。机身右侧采用了一枚电源键+电容指纹识别的集成设计方案 ;机身采用“纵深美学”理念,后置摄像头矩阵借助一枚“旋钮”,布局纵深有层次感,矩阵中心则由闪光灯“点睛”,在视觉上更加浑然一体。机身搭配2.5D弧度。
OPPO A92s搭载联发科天玑800处理器,天玑800定位低于天玑1000和天玑1000L,具有4个2吉赫兹的Cortex-A76内核,4个达到2吉赫兹的高能效Cortex-A55内核,图形单元与天玑1000中的图形单元属于同一类,结合HyperEngine技术。
配置参数
类别 | 描述 |
---|---|
硬件 | CPU型号:MTK MT6873V(天玑 800)CPU频率:4*2.0吉赫兹+4*2.0吉赫兹核心数:4大核(Cortex-A76)+4小核(Cortex-A55)处理器位数:64位RAM容量:6GB/8GBRAM规格:LPDDR 4xGPU型号:Mali-G57 MC4ROM规格:UFS 2.1ROM容量:128GB/256GB电池容量:4000毫安(典型值)*充电:支持9伏2安快充指纹类别:侧边指纹 |
摄像头 | 前置:1600万像素+200+像素景深后置:4800+像素主摄+800+像素广角+200+像素黑白风格摄像头+200+像素复古风格摄像头视频拍摄:后置4K/1080P/720P@30帧,后置默认1080P@30帧;前置1080P/720P@30帧,前置默认720P@30帧光圈:前置光圈F2.0+F2.4;后置光圈F1.7(4800+像素主摄)+F2.2(800+像素超广角镜头)+F2.4(200+像素黑白风格摄像头)+F2.4(200+像素复古风格摄像头)防抖:EIS电子防抖拍摄模式:拍照,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时摄影,慢动作等图像尺寸:前置最大尺寸为4608*3456,后置最大尺寸为8000*6000慢动作视频:支持1080P@120帧;720p@240帧 |
显示屏 | 尺寸:6.57英寸(依据屏幕矩形直角测算)分辨率:1080x2400像素屏占比:90.40%德国莱茵实验室TÜV低蓝光认证材质:LTPS LCD屏幕技术:LTPS(低温多晶硅)色彩:1670+色像素密度:400PPI对比度:1500:1(典型值)亮度:480尼特(典型值) |
网络制式 | SIM卡1(主卡)2G:GSM 850/900/1800/1900兆赫兹2G:CDMA BC0(800兆赫兹)3G:CDMA2000 BC0(800兆赫兹)3G:WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/194G:TD-LTE bands 34/38/39/40/414G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/84G+:TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A/B3A+B41A4G+:LTE FDD: B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B3C5G NR:n1/n41/n78/n79(n1需运营商现网支持后OTA支持)EN-DC:B1-n78;B3-n78;B5-n78;B8-n78;B1A+B3A-n78;B3C-n78;B3C+B1A-n78;B3-n41;B39-n41;B3-n79;B39-n79SIM卡2(副卡)2G:GSM 850/900/1800/1900兆赫兹2G:CDMA BC0(800兆赫兹)3G:WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/194G:TD-LTE bands 34/38/39/40/414G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/85G:同一时间只支持单卡 5G,需手动在设置切换 |
数据功能 | 蓝牙:蓝牙5.0WLAN功能:802.11a/b/g/n/ac;WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display音频输出标准:Hi-Res audio 标准,本产品符合日本音频协会( JAS ) Hi-Res 高分辨率音频输出标准数据接口:Type-C耳机插孔:3.5毫安耳机孔支持OTG数据传输 |
定位功能 | 卫星定位:支持北斗、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS其他:支持AGPS;支持无线局域网、蜂窝网络定位;支持电子罗盘 |
更多相关知识,请访问常见问题栏目!
以上就是pdkm00是什么手机的详细内容,更多请关注zzsucai.com其它相关文章!