所属分类:php教程
noh-al10是华为的Mate40 Pro型号。
HUAWEI Mate 40 Pro是华为公司于2020年10月22日发布的一款智能手机。
HUAWEI Mate 40 Pro搭载的是麒麟9000 5G SoC,由5纳米工艺制造,集成了5G调制解调器;搭载了1200万像素潜望式长焦摄像头支持5倍光学变焦、10倍混合变焦和50倍数字变焦;支持66W华为有线超级快充和50W无线超级快充,30分钟即可充电79%,从关机到100%充满共需要48分钟。
php入门到就业线上直播课:进入学习
Apipost = Postman + Swagger + Mock + Jmeter 超好用的API调试工具:点击使用
HUAWEI Mate 40 Pro共有秘银、亮黑、釉白、夏日胡杨(素皮)、秋日胡杨(素皮)5种配色版本;采用“瀑布屏”设计,88°超曲环幕屏在视觉上消除了左右边框,音量键和电源键位于机身右侧偏后方位置。
HUAWEI Mate 40 Pro采用“瀑布屏”设计,88°超曲环幕屏在视觉上消除了左右边框,摄像头略微凸出于机身,星环摄像头模组和机身之间还有一圈保护层。音量键和电源键位于机身右侧偏后方位置。
HUAWEI Mate 40 Pro搭载的是麒麟9000 5G SoC,由5纳米工艺制造,集成了5G调制解调器,是唯一一款5纳米的5G SoC(苹果A14外挂5G基带,不属于5G SoC)。它的晶体管数量比苹果A14多30%(153亿个),CPU比骁龙865+快10%,GPU比骁龙865+的Adreno 650快52%,其NPU比骁龙865+的快240%,下载速度比骁龙865+的X55调制解调器快2倍,上载速度比骁龙865+的快5倍。
配置参数
参数 | 内容(5G版) | 内容(4G版) |
---|---|---|
处理器 | 麒麟9000CPU:八核,1xCortex-A77@3.13吉赫兹+3xCortex-A77@2.54吉赫兹+4xCortex-A55@2.05吉赫兹GPU:24核Mali-G78NPU:双大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) | |
操作系统 | EMUI 11.0(基于Android 10) | Harmony OS 2 |
存储 | 运行内存+机身内存:8GB RAM+128/256/512 GB ROM | |
后置摄像头 | 5000万像素超感知摄像头(广角,f/1.9光圈)2000万像素电影摄像头(f/1.8光圈)1200万像素长焦摄像头(f/3.4光圈,支持OIS光学防抖)后置摄像头变焦模式:支持5倍光学变焦(5倍变焦为近似值,镜头焦段分别为18毫米,23毫米,125毫米)、10倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的10倍变焦效果)、50倍数字变焦后置摄像头对焦方式:自动对焦后置摄像头照片分辨率:最大可支持8192x6144像素后置摄像头摄像分辨率:最大可支持3840x2160像素,支持720p@3840帧超级慢动作视频后置闪光灯:LED闪光灯后置摄像头拍摄功能:微电影、AI跟拍、运动防抖、音频变焦、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、微距、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、HDR、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、4D预测追焦、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍 | |
前置摄像头 | 1300万像素超感知摄像头(f/2.4光圈)3D深感摄像头,支持固定对焦前置摄像头照片分辨率:最大可支持4160x3120像素前置摄像头摄像分辨率:最大可支持3840x2160像素,支持1080p@240帧慢动作视频前置摄像头拍摄功能:自拍慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 | |
电池 | 4400毫安时(典型值) | |
充电 | 有线充电:手机支持最大超级快充11伏/6安,兼容10伏/4安或10伏/2.25安或4.5伏/5安或5伏/4.5安超级快充,兼容9伏/2安快充。无线充电:支持50W华为无线超级快充,支持无线反向充电 | |
防尘抗水 | IP68级别 | |
网络制式 | 主卡5G网络制式:移动5G(NR)/联通5G(NR)/电信5G(NR)4G网络制式:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTEFDD)/电信4G(TD-LTE/LTEFDD)3G网络制式:联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000)2G网络制式:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X)副卡4G网络制式:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTEFDD)/电信4G(TD-LTE/LTEFDD)3G网络制式:联通3G(WCDMA)2G网络制式:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X) | 主卡4G网络制式:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTEFDD)/电信4G(TD-LTE/LTEFDD)3G网络制式:联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000)2G网络制式:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X)副卡4G网络制式:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTEFDD)/电信4G(TD-LTE/LTEFDD)3G网络制式:联通3G(WCDMA)2G网络制式:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X) |
数据连接 | WLAN2.4吉赫兹和5吉赫兹802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO上行和下行物理层峰值速率为2.4Gbps。蓝牙Bluetooth 5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频。数据线接口USB Type-C,USB 3.1 GEN1耳机接口USB Type-C接口 | |
NFC | 支持读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付*,HCE支付) | |
定位 | 支持GPS(L1+L5双频)/AGPS/GLONASS/北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频)/GALILEO(E1+E5a+E5b三频)/QZSS(L1+L5双频)/NavIC | |
感应器 | 姿态感应器;3D人脸识别;重力传感器;红外传感器;屏内指纹;气压计;陀螺仪;指南针;环境光传感器;接近传感器;色温传感器;Camera激光对焦传感器 | |
多媒体 | 音频:华为Histen,支持立体声音效*.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.amr、*.aac、*.flac、*.wav、*.midi视频:*3gp、*mp4 |
更多相关知识,请访问常见问题栏目!
以上就是noh-al10是华为什么型号的详细内容,更多请关注zzsucai.com其它相关文章!